IKATAN FLOORBALL DKI JAKARTA
KEJUARAAN DAERAH
FLOORBALL DKI JAKARTA 2026
HASIL PERTANDINGAN • KLASEMEN • JUARA
KU-13 PUTRA
HASIL PENYISIHAN GRUP & BABAK GUGUR
HASIL PENYISIHAN GRUP
GRUP A
| No | Grup A | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAWALAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 2 | IPEKA Tomang | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | TUGASKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | JANOMA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
GRUP B
| No | Grup B | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDK IPEKA Tomang | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 |
| 2 | JATNOSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | KALIBAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | JANOGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 |
BABAK GUGUR
SEMIFINAL 1
TUGASKU 3 – 2
JATNOSA
SEMIFINAL 2
JANOGA 1 – 4
IPEKA Tomang
FINAL
TUGASKU 1 – 2
IPEKA Tomang
JUARA KU-13 PUTRA
IPEKA Tomang
M = Main • M = Menang • K = Kalah • S = Seri
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
↑ Kembali ke atas
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
KU-13 PUTRI
HASIL PENYISIHAN GRUP & BABAK GUGUR
HASIL PENYISIHAN GRUP
GRUP A
| No | Grup A | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUGASKU | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | SDK IPEKA Tomang | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | JANOGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | RAWALAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
GRUP B
| No | Grup B | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JATNOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | KALIBAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | JANOMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
BABAK GUGUR
SEMIFINAL 1
JANOGA 1 – 2
KALIBAS
SEMIFINAL 2
JATNOSA 2 – 0
SDK IPEKA Tomang
FINAL
KALIBAS 1 – 2
JATNOSA
JUARA KU-13 PUTRI
JATNOSA
M = Main • M = Menang • K = Kalah • S = Seri
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
↑ Kembali ke atas
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
KU-17 PUTRA
HASIL PENYISIHAN GRUP & BABAK GUGUR
HASIL PENYISIHAN GRUP
GRUP A
| No | Grup A | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Hawkeast | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Santo Antonious | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
GRUP B
| No | Grup B | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Labschool | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | SMP Tugasku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
GRUP C
| No | Grup C | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKET | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | Umbrella | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | IPEKA Tomang | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 |
BABAK GUGUR
SEMIFINAL 1
JFA 4 – 2
RAJA
SEMIFINAL 2
IPEKA Tomang 1 – 0
Labschool
FINAL
JFA 5 – 4
IPEKA Tomang
JUARA KU-17 PUTRA
JFA
M = Main • M = Menang • K = Kalah • S = Seri
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
↑ Kembali ke atas
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
KU-17 PUTRI
HASIL PENYISIHAN GRUP & BABAK GUGUR
HASIL PENYISIHAN GRUP
GRUP A
| No | Grup A | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | IPEKA Tomang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | ROKET | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
GRUP B
| No | Grup B | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Antonious | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2 | SMP Tugasku | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | RAJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
BABAK GUGUR
SEMIFINAL 1
JFA 8 – 4
RAJA
SEMIFINAL 2
SMP TUGASKU 1 – 0
IPEKA Tomang
FINAL
JFA 1 – 0
TUGASKU
JUARA KU-17 PUTRI
JFA
M = Main • M = Menang • K = Kalah • S = Seri
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
↑ Kembali ke atas
Perebutan juara 3 tidak tercantum pada lembar hasil.
SENIOR PUTRA
HASIL KEJURDA AFI DKI JAKARTA 2026
HASIL PENYISIHAN GRUP
GRUP A
| No | Grup A | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dapunta | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | UNJ B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | JFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 |
GRUP B
| No | Grup B | M | M | K | S | GF | GA | Poin | Klasemen Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNJ D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Mangkubumi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | PIFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
BABAK GUGUR
SEMIFINAL 1
JFC 6 – 5
PIFC
SEMIFINAL 2
UNJ D 6 – 1
UNJ B
FINAL
JFC 5 – 1
UNJ D
JUARA SENIOR PUTRA
JFC
M = Main • M = Menang • K = Kalah • S = Seri • GF = Gol Memasukkan • GA = Gol Kemasukan
↑ Kembali ke atas
